Einsätze 2021
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20210071 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 16:24 | 20210071 | THL | Personenrettung | 29.12.2021 | 16:24 | ||||
Nummer: 20210070 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: PKW Brand Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 19:58 | 20210070 | Brand | PKW Brand | 27.12.2021 | 19:58 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210069 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 14:00 | 20210069 | THL | Tierrettung | 25.11.2021 | 14:00 | ||||
Nummer: 20210068 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 21:27 | 20210068 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 18.11.2021 | 21:27 | ||||
Nummer: 20210067 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 18:00 | 20210067 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 11.11.2021 | 18:00 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210066 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 08:52 | 20210066 | BMA | Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn | 30.10.2021 | 08:52 | ||||
Nummer: 20210065 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen LKW Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 19:41 | 20210065 | THL | Verkehrsunfall PKW gegen LKW | 18.10.2021 | 19:41 | ||||
Nummer: 20210064 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Lkw und Pkw Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 05:50 | 20210064 | THL | Verkehrsunfall mit Lkw und Pkw | 18.10.2021 | 05:50 | ||||
Nummer: 20210063 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Müllauto Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 07:10 | 20210063 | Brand | Rauchentwicklung aus Müllauto | 13.10.2021 | 07:10 | ||||
Nummer: 20210062 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 18:37 | 20210062 | BMA | Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn | 06.10.2021 | 18:37 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210061 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 14:55 | 20210061 | THL | Straße reinigen | 26.09.2021 | 14:55 | ||||
Nummer: 20210060 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 10:44 | 20210060 | THL | Ausgedehnte Ölspur | 22.09.2021 | 10:44 | ||||
Nummer: 20210059 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 11:46 | 20210059 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 19.09.2021 | 11:46 | ||||
Nummer: 20210058 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 15:44 | 20210058 | THL | Öl auf Gewässer | 17.09.2021 | 15:44 | ||||
Nummer: 20210057 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bergung eines Gegenstands Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 19:41 | 20210057 | THL | Bergung eines Gegenstands | 10.09.2021 | 19:41 | ||||
Nummer: 20210056 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gerät Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 15:45 | 20210056 | Brand | Brand landwirtschaftliches Gerät | 09.09.2021 | 15:45 | ||||
Nummer: 20210055 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 16:33 | 20210055 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 03.09.2021 | 16:33 | ||||
Nummer: 20210054 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 14:01 | 20210054 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 03.09.2021 | 14:01 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210053 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Qualmender Anhänger Datum: 28.08.2021 Uhrzeit: 18:47 | 20210053 | Brand | Qualmender Anhänger | 28.08.2021 | 18:47 | ||||
Nummer: 20210052 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 09:31 | 20210052 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 27.08.2021 | 09:31 | ||||
Nummer: 20210051 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 17:41 | 20210051 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 23.08.2021 | 17:41 | ||||
Nummer: 20210050 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 22.08.2021 Uhrzeit: 15:18 | 20210050 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 22.08.2021 | 15:18 | ||||
Nummer: 20210049 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Überschlag Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 15:55 | 20210049 | THL | Verkehrsunfall PKW Überschlag | 21.08.2021 | 15:55 | ||||
Nummer: 20210048 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrzeugnotruf Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 14:12 | 20210048 | THL | Fahrzeugnotruf | 19.08.2021 | 14:12 | ||||
Nummer: 20210047 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 14:01 | 20210047 | THL | Straße reinigen | 19.08.2021 | 14:01 | ||||
Nummer: 20210046 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Mähdrescher Datum: 18.08.2021 Uhrzeit: 13:41 | 20210046 | Brand | Brand Mähdrescher | 18.08.2021 | 13:41 | ||||
Nummer: 20210045 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn Datum: 16.08.2021 Uhrzeit: 17:37 | 20210045 | BMA | Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn | 16.08.2021 | 17:37 | ||||
Nummer: 20210044 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person aus Tiefe retten Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 11:01 | 20210044 | THL | Person aus Tiefe retten | 10.08.2021 | 11:01 | ||||
Nummer: 20210043 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 10:51 | 20210043 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 02.08.2021 | 10:51 | ||||
Nummer: 20210042 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 15:45 | 20210042 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 01.08.2021 | 15:45 | ||||
Nummer: 20210041 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 06:49 | 20210041 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 01.08.2021 | 06:49 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210040 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserschaden Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 22:31 | 20210040 | THL | Wasserschaden | 24.07.2021 | 22:31 | ||||
Nummer: 20210039 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 15:47 | 20210039 | Brand | Brand im Gebäude | 16.07.2021 | 15:47 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210038 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 18:23 | 20210038 | THL | Baum über Fahrbahn | 29.06.2021 | 18:23 | ||||
Nummer: 20210037 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.06.2021 Uhrzeit: 16:05 | 20210037 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.06.2021 | 16:05 | ||||
Nummer: 20210036 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Unwetter Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 22:55 | 20210036 | THL | THL – Unwetter | 23.06.2021 | 22:55 | ||||
Nummer: 20210035 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Unwetter Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 21:59 | 20210035 | THL | THL – Unwetter | 23.06.2021 | 21:59 | ||||
Nummer: 20210034 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 22:14 | 20210034 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 16.06.2021 | 22:14 | ||||
Nummer: 20210033 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 16.06.2021 Uhrzeit: 09:15 | 20210033 | THL | Straße reinigen | 16.06.2021 | 09:15 | ||||
Nummer: 20210032 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach Datum: 13.06.2021 Uhrzeit: 01:55 | 20210032 | BMA | Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach | 13.06.2021 | 01:55 | ||||
Nummer: 20210031 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Datum: 06.06.2021 Uhrzeit: 14:40 | 20210031 | THL | Personenrettung | 06.06.2021 | 14:40 | ||||
Nummer: 20210030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 21:10 | 20210030 | THL | Keller unter Wasser | 05.06.2021 | 21:10 | ||||
Nummer: 20210029 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße überflutet Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 21:00 | 20210029 | THL | Straße überflutet | 05.06.2021 | 21:00 | ||||
Nummer: 20210028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 20:41 | 20210028 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 05.06.2021 | 20:41 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210027 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Beißender Geruch in der Umgebung Datum: 31.05.2021 Uhrzeit: 22:26 | 20210027 | THL | Beißender Geruch in der Umgebung | 31.05.2021 | 22:26 | ||||
Nummer: 20210026 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tierrettung Datum: 23.05.2021 Uhrzeit: 13:45 | 20210026 | THL | Tierrettung | 23.05.2021 | 13:45 | ||||
Nummer: 20210025 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 12:26 | 20210025 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 18.05.2021 | 12:26 | ||||
Nummer: 20210024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 09:21 | 20210024 | Brand | Brand am Gebäude | 13.05.2021 | 09:21 | ||||
Nummer: 20210023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 22:57 | 20210023 | THL | Wohnungsöffnung akut | 10.05.2021 | 22:57 | ||||
Nummer: 20210022 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 03:15 | 20210022 | Brand | Kleinbrand im Freien | 10.05.2021 | 03:15 | ||||
Nummer: 20210021 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 10.05.2021 Uhrzeit: 02:29 | 20210021 | Brand | ausgelöster Heimrauchmelder | 10.05.2021 | 02:29 | ||||
Nummer: 20210020 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandgeruch Datum: 07.05.2021 Uhrzeit: 18:14 | 20210020 | Brand | Brandgeruch | 07.05.2021 | 18:14 | ||||
Nummer: 20210019 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach Datum: 07.05.2021 Uhrzeit: 11:32 | 20210019 | BMA | Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach | 07.05.2021 | 11:32 | ||||
Nummer: 20210018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 18:30 | 20210018 | THL | Kleintierrettung | 06.05.2021 | 18:30 | ||||
Nummer: 20210017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 15:22 | 20210017 | THL | Ölspur | 06.05.2021 | 15:22 | ||||
Nummer: 20210016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 21:25 | 20210016 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 01.05.2021 | 21:25 | ||||
Nummer: 20210015 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Küche Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 19:56 | 20210015 | Brand | Brand Küche | 01.05.2021 | 19:56 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 17:03 | 20210014 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 26.04.2021 | 17:03 | ||||
Nummer: 20210013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Datum: 18.04.2021 Uhrzeit: 22:29 | 20210013 | THL | Personensuche | 18.04.2021 | 22:29 | ||||
Nummer: 20210012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 16.04.2021 Uhrzeit: 20:08 | 20210012 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 16.04.2021 | 20:08 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 10.03.2021 Uhrzeit: 18:44 | 20210011 | Brand | Kleinbrand im Freien | 10.03.2021 | 18:44 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210010 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kaminbrand Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 08:42 | 20210010 | Brand | Kaminbrand | 23.02.2021 | 08:42 | ||||
Nummer: 20210009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 17:42 | 20210009 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 10.02.2021 | 17:42 | ||||
Nummer: 20210008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 05:56 | 20210008 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 04.02.2021 | 05:56 | ||||
Nummer: 20210007 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 10:30 | 20210007 | Brand | Brand Wohnhaus | 01.02.2021 | 10:30 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20210006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst Datum: 26.01.2021 Uhrzeit: 20:29 | 20210006 | THL | Person von Zug erfasst | 26.01.2021 | 20:29 | ||||
Nummer: 20210005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Transporter Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 17:10 | 20210005 | THL | Verkehrsunfall mit Transporter | 19.01.2021 | 17:10 | ||||
Nummer: 20210004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 17:59 | 20210004 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 12.01.2021 | 17:59 | ||||
Nummer: 20210003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Transporter Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 16:50 | 20210003 | THL | Verkehrsunfall mit Transporter | 12.01.2021 | 16:50 | ||||
Nummer: 20210002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 16:03 | 20210002 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 12.01.2021 | 16:03 | ||||
Nummer: 20210001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 06.01.2021 Uhrzeit: 16:17 | 20210001 | THL | Verkehrsabsicherung | 06.01.2021 | 16:17 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr