Einsätze 2019
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2019
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20190049 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 12.12.2019 Uhrzeit: 14:00 | 20190049 | THL | Ölspur | 12.12.2019 | 14:00 | ||||
Nummer: 20190048 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Kleinbrand Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 20:18 | 20190048 | Brand | Brand – Kleinbrand | 10.12.2019 | 20:18 | ||||
Nummer: 20190047 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 09.12.2019 Uhrzeit: 09:26 | 20190047 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 09.12.2019 | 09:26 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190046 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKWs Datum: 26.11.2019 Uhrzeit: 17:00 | 20190046 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren PKWs | 26.11.2019 | 17:00 | ||||
Nummer: 20190045 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 09:06 | 20190045 | THL | Verkehrsabsicherung | 25.11.2019 | 09:06 | ||||
Nummer: 20190044 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Eilige Türoffnung Datum: 13.11.2019 Uhrzeit: 06:12 | 20190044 | THL | Eilige Türoffnung | 13.11.2019 | 06:12 | ||||
Nummer: 20190043 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung im Keller Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 12:13 | 20190043 | Brand | Brand – Rauchentwicklung im Keller | 11.11.2019 | 12:13 | ||||
Nummer: 20190042 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 03.11.2019 Uhrzeit: 18:37 | 20190042 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 03.11.2019 | 18:37 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190041 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA – Rauchentwicklung in Gebäude Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 01:27 | 20190041 | Brand | BMA – Rauchentwicklung in Gebäude | 24.10.2019 | 01:27 | ||||
Nummer: 20190040 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Schwelbrand Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 16:29 | 20190040 | Brand | Brand – Schwelbrand | 11.10.2019 | 16:29 | ||||
Nummer: 20190039 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Dachstuhlbrand Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 05:27 | 20190039 | Brand | Brand – Dachstuhlbrand | 11.10.2019 | 05:27 | ||||
Nummer: 20190038 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – landwirtschaftliches Anwesen Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 18:50 | 20190038 | Brand | Brand – landwirtschaftliches Anwesen | 01.10.2019 | 18:50 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190037 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Person in PKW eingeschlossen Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 17:22 | 20190037 | THL | THL – Person in PKW eingeschlossen | 30.09.2019 | 17:22 | ||||
Nummer: 20190036 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA – Rauchentwicklung in Gebäude Datum: 26.09.2019 Uhrzeit: 01:08 | 20190036 | BMA | BMA – Rauchentwicklung in Gebäude | 26.09.2019 | 01:08 | ||||
Nummer: 20190035 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung im Wald Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 19:41 | 20190035 | Brand | Brand – Rauchentwicklung im Wald | 09.09.2019 | 19:41 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190034 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Personenrettung Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 15:18 | 20190034 | THL | THL – Personenrettung | 24.07.2019 | 15:18 | ||||
Nummer: 20190033 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 10:16 | 20190033 | Brand | Brand im Gebäude | 12.07.2019 | 10:16 | ||||
Nummer: 20190032 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gefahr durch Wespennest Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 17:48 | 20190032 | THL | Gefahr durch Wespennest | 05.07.2019 | 17:48 | ||||
Nummer: 20190031 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Freien Datum: 04.07.2019 Uhrzeit: 14:43 | 20190031 | Brand | Brand im Freien | 04.07.2019 | 14:43 | ||||
Nummer: 20190030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 04.07.2019 Uhrzeit: 04:17 | 20190030 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 04.07.2019 | 04:17 | ||||
Nummer: 20190029 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Waldunfall Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 21:34 | 20190029 | THL | Waldunfall | 02.07.2019 | 21:34 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 22:32 | 20190028 | THL | Personensuche | 15.06.2019 | 22:32 | ||||
Nummer: 20190027 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Gebäude Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 20:51 | 20190027 | Brand | Rauchentwicklung am Gebäude | 01.06.2019 | 20:51 | ||||
Nummer: 20190026 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Eilige Wohnungsöffnung Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 03:20 | 20190026 | THL | Eilige Wohnungsöffnung | 01.06.2019 | 03:20 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190025 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Eilige Wohnungsöffnung Datum: 23.05.2019 Uhrzeit: 00:00 | 20190025 | THL | Eilige Wohnungsöffnung | 23.05.2019 | 00:00 | ||||
Nummer: 20190024 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW gegen PKW Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 07:56 | 20190024 | THL | Verkehrsunfall LKW gegen PKW | 21.05.2019 | 07:56 | ||||
Nummer: 20190023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-Überschlag Datum: 14.05.2019 Uhrzeit: 22:34 | 20190023 | THL | Verkehrsunfall PKW-Überschlag | 14.05.2019 | 22:34 | ||||
Nummer: 20190022 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Datum: 11.05.2019 Uhrzeit: 12:53 | 20190022 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 11.05.2019 | 12:53 | ||||
Nummer: 20190021 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Anhängerspritze umgefallen Datum: 07.05.2019 Uhrzeit: 21:45 | 20190021 | THL | Anhängerspritze umgefallen | 07.05.2019 | 21:45 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190020 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Freien Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 21:08 | 20190020 | Brand | Brand im Freien | 24.04.2019 | 21:08 | ||||
Nummer: 20190019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung VU Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 18:30 | 20190019 | THL | Absicherung VU | 18.04.2019 | 18:30 | ||||
Nummer: 20190018 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Datum: 12.04.2019 Uhrzeit: 17:19 | 20190018 | Brand | Brand PKW | 12.04.2019 | 17:19 | ||||
Nummer: 20190017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 06.04.2019 Uhrzeit: 12:50 | 20190017 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 06.04.2019 | 12:50 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Datum: 16.03.2019 Uhrzeit: 19:30 | 20190016 | THL | Tragehilfe | 16.03.2019 | 19:30 | ||||
Nummer: 20190015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 16.03.2019 Uhrzeit: 15:27 | 20190015 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 16.03.2019 | 15:27 | ||||
Nummer: 20190014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Straße Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 22:10 | 20190014 | THL | Baum auf Straße | 10.03.2019 | 22:10 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 20.02.2019 Uhrzeit: 06:20 | 20190013 | THL | Straße reinigen | 20.02.2019 | 06:20 | ||||
Nummer: 20190012 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 16.02.2019 Uhrzeit: 13:04 | 20190012 | BMA | Brandmeldeanlage | 16.02.2019 | 13:04 | ||||
Nummer: 20190011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Datum: 04.02.2019 Uhrzeit: 13:07 | 20190011 | Brand | Brand im Gebäude | 04.02.2019 | 13:07 | ||||
Nummer: 20190010 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straßensperrung Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 23:00 | 20190010 | THL | Straßensperrung | 03.02.2019 | 23:00 | ||||
Nummer: 20190009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: B15n Vollsperrung Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 16:05 | 20190009 | THL | B15n Vollsperrung | 03.02.2019 | 16:05 | ||||
Nummer: 20190008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Telefonleitung Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 15:15 | 20190008 | THL | Baum auf Telefonleitung | 03.02.2019 | 15:15 | ||||
Nummer: 20190007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 14:45 | 20190007 | THL | Baum über Fahrbahn | 03.02.2019 | 14:45 | ||||
Nummer: 20190006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Freien Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 14:14 | 20190006 | Brand | Brand im Freien | 03.02.2019 | 14:14 | ||||
Nummer: 20190005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 10:55 | 20190005 | THL | Umgestürzte Bäume | 03.02.2019 | 10:55 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20190004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur B15 Datum: 24.01.2019 Uhrzeit: 08:49 | 20190004 | THL | Ölspur B15 | 24.01.2019 | 08:49 | ||||
Nummer: 20190003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 10.01.2019 Uhrzeit: 08:26 | 20190003 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 10.01.2019 | 08:26 | ||||
Nummer: 20190002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Transporter Datum: 09.01.2019 Uhrzeit: 05:55 | 20190002 | THL | Verkehrsunfall mit Transporter | 09.01.2019 | 05:55 | ||||
Nummer: 20190001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 02.01.2019 Uhrzeit: 14:03 | 20190001 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 02.01.2019 | 14:03 |
— Durch Klick auf die jeweiligen Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr