Einsätze 2017
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2017
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20170033 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Garage Datum: 20.11.2017 Uhrzeit: 11:55 | 20170033 | Brand | Brand Garage | 20.11.2017 | 11:55 | ||||
Nummer: 20170032 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 17.11.2017 Uhrzeit: 17:52 | 20170032 | BMA | Brandmeldeanlage | 17.11.2017 | 17:52 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170031 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gasaustritt Datum: 19.10.2017 Uhrzeit: 16:45 | 20170031 | THL | Gasaustritt | 19.10.2017 | 16:45 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ausgedehnte Ölspur Datum: 29.09.2017 Uhrzeit: 18:47 | 20170030 | THL | Ausgedehnte Ölspur | 29.09.2017 | 18:47 | ||||
Nummer: 20170029 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Pkw Datum: 27.09.2017 Uhrzeit: 16:03 | 20170029 | Brand | Brand Pkw | 27.09.2017 | 16:03 | ||||
Nummer: 20170028 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Absauganlage Datum: 19.09.2017 Uhrzeit: 11:35 | 20170028 | Brand | Brand Absauganlage | 19.09.2017 | 11:35 | ||||
Nummer: 20170027 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL klein Datum: 16.09.2017 Uhrzeit: 15:29 | 20170027 | THL | THL klein | 16.09.2017 | 15:29 | ||||
Nummer: 20170026 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Pkw-Brand Datum: 04.09.2017 Uhrzeit: 08:15 | 20170026 | Brand | Pkw-Brand | 04.09.2017 | 08:15 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170025 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Photovoltaikanlage Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 09:54 | 20170025 | Brand | Brand Photovoltaikanlage | 30.08.2017 | 09:54 | ||||
Nummer: 20170024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Pkw-Brand Datum: 18.08.2017 Uhrzeit: 12:29 | 20170024 | Brand | Pkw-Brand | 18.08.2017 | 12:29 | ||||
Nummer: 20170023 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 17.08.2017 Uhrzeit: 08:50 | 20170023 | BMA | Brandmeldeanlage | 17.08.2017 | 08:50 | ||||
Nummer: 20170022 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pkw im Wasser Datum: 15.08.2017 Uhrzeit: 23:01 | 20170022 | THL | Pkw im Wasser | 15.08.2017 | 23:01 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170021 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Güllefass läuft aus Datum: 22.07.2017 Uhrzeit: 15:38 | 20170021 | THL | Güllefass läuft aus | 22.07.2017 | 15:38 | ||||
Nummer: 20170020 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wiese Datum: 18.07.2017 Uhrzeit: 12:57 | 20170020 | Brand | Brand Wiese | 18.07.2017 | 12:57 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Pkw Datum: 26.06.2017 Uhrzeit: 07:19 | 20170019 | THL | Verkehrsunfall Pkw | 26.06.2017 | 07:19 | ||||
Nummer: 20170018 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 21.06.2017 Uhrzeit: 17:44 | 20170018 | BMA | Brandmeldeanlage | 21.06.2017 | 17:44 | ||||
Nummer: 20170017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU Pkw-Fahrrad Datum: 18.06.2017 Uhrzeit: 16:39 | 20170017 | THL | VU Pkw-Fahrrad | 18.06.2017 | 16:39 | ||||
Nummer: 20170016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Datum: 16.06.2017 Uhrzeit: 12:37 | 20170016 | THL | Auslaufende Betriebsstoffe | 16.06.2017 | 12:37 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 19.05.2017 Uhrzeit: 17:22 | 20170015 | THL | Verkehrsunfall | 19.05.2017 | 17:22 | ||||
Nummer: 20170014 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Pkw Datum: 18.05.2017 Uhrzeit: 07:00 | 20170014 | Brand | Brand Pkw | 18.05.2017 | 07:00 | ||||
Nummer: 20170013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 15.05.2017 Uhrzeit: 13:26 | 20170013 | THL | Verkehrsunfall | 15.05.2017 | 13:26 | ||||
Nummer: 20170012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 14.05.2017 Uhrzeit: 17:35 | 20170012 | THL | Verkehrsunfall | 14.05.2017 | 17:35 | ||||
Nummer: 20170011 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 10.05.2017 Uhrzeit: 12:55 | 20170011 | THL | Verkehrsunfall | 10.05.2017 | 12:55 | ||||
Nummer: 20170010 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand am Balkon Datum: 05.05.2017 Uhrzeit: 12:12 | 20170010 | Brand | Kleinbrand am Balkon | 05.05.2017 | 12:12 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170009 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Werkbank Datum: 24.04.2017 Uhrzeit: 12:13 | 20170009 | Brand | Brand Werkbank | 24.04.2017 | 12:13 | ||||
Nummer: 20170008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 18.04.2017 Uhrzeit: 11:24 | 20170008 | THL | Verkehrsunfall | 18.04.2017 | 11:24 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 22.02.2017 Uhrzeit: 07:43 | 20170007 | THL | Verkehrsunfall | 22.02.2017 | 07:43 | ||||
Nummer: 20170006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Maschinenhalle Datum: 07.02.2017 Uhrzeit: 06:02 | 20170006 | Brand | Brand Maschinenhalle | 07.02.2017 | 06:02 | ||||
Nummer: 20170005 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Datum: 03.02.2017 Uhrzeit: 17:19 | 20170005 | Brand | Brand landwirtschaftliches Anwesen | 03.02.2017 | 17:19 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20170004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Datum: 31.01.2017 Uhrzeit: 10:02 | 20170004 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 31.01.2017 | 10:02 | ||||
Nummer: 20170003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW Datum: 26.01.2017 Uhrzeit: 19:41 | 20170003 | THL | Verkehrsunfall mit 2 PKW | 26.01.2017 | 19:41 | ||||
Nummer: 20170002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 21.01.2017 Uhrzeit: 11:45 | 20170002 | THL | Wasserrohrbruch | 21.01.2017 | 11:45 | ||||
Nummer: 20170001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Wohnung Datum: 09.01.2017 Uhrzeit: 17:35 | 20170001 | THL | Person in Wohnung | 09.01.2017 | 17:35 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr