Einsätze 2023
Chart by Visualizer
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2023
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20230025 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Scheune Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 17:20 | 20230025 | Brand | Brand Scheune | 26.05.2023 | 17:20 | ||||
Nummer: 20230024 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 13:09 | 20230024 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.05.2023 | 13:09 | ||||
Nummer: 20230023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 07:41 | 20230023 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.05.2023 | 07:41 | ||||
Nummer: 20230022 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 15:47 | 20230022 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 24.05.2023 | 15:47 | ||||
Nummer: 20230021 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 02:37 | 20230021 | BMA | Brandmeldeanlage | 21.05.2023 | 02:37 | ||||
Nummer: 20230020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 12:21 | 20230020 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 08.05.2023 | 12:21 | ||||
Nummer: 20230019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 17:58 | 20230019 | THL | Person eingeschlossen | 05.05.2023 | 17:58 | ||||
Nummer: 20230018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 16:40 | 20230018 | THL | Straße reinigen | 03.05.2023 | 16:40 | ||||
Nummer: 20230017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 13:56 | 20230017 | THL | auslaufender Kraftstoff | 03.05.2023 | 13:56 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230016 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 12:21 | 20230016 | BMA | Brandmeldeanlage | 29.04.2023 | 12:21 | ||||
Nummer: 20230015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Überflutung Volksfestplatz Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 21:15 | 20230015 | THL | Überflutung Volksfestplatz | 28.04.2023 | 21:15 | ||||
Nummer: 20230014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Instandsetzung Maibaum Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:45 | 20230014 | THL | Instandsetzung Maibaum | 28.04.2023 | 17:45 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 14:00 | 20230013 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 31.03.2023 | 14:00 | ||||
Nummer: 20230012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 14:24 | 20230012 | THL | Wohnungsöffnung | 30.03.2023 | 14:24 | ||||
Nummer: 20230011 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 08:24 | 20230011 | BMA | Brandmeldeanlage | 27.03.2023 | 08:24 | ||||
Nummer: 20230010 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 02:55 | 20230010 | BMA | ausgelöster Heimrauchmelder | 18.03.2023 | 02:55 | ||||
Nummer: 20230009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 10:58 | 20230009 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 13.03.2023 | 10:58 | ||||
Nummer: 20230008 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 07:17 | 20230008 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.03.2023 | 07:17 | ||||
Nummer: 20230007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 04:43 | 20230007 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 04.03.2023 | 04:43 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 04:53 | 20230006 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 20.02.2023 | 04:53 | ||||
Nummer: 20230005 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 15:50 | 20230005 | BMA | Brandmeldeanlage | 17.02.2023 | 15:50 | ||||
Nummer: 20230004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Wohnung Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 18:33 | 20230004 | THL | Person in Wohnung | 15.02.2023 | 18:33 | ||||
Nummer: 20230003 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 20:34 | 20230003 | Brand | Brand PKW | 05.02.2023 | 20:34 | ||||
Nummer: 20230002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 08:49 | 20230002 | THL | Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte | 02.02.2023 | 08:49 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230001 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Ergoldsbach Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 09:15 | 20230001 | BMA | Brandmeldeanlage Ergoldsbach | 11.01.2023 | 09:15 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr