Einsätze 2023
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20230077 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 21:37 | 20230077 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 27.12.2023 | 21:37 | ||||
Nummer: 20230076 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 12:26 | 20230076 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.12.2023 | 12:26 | ||||
Nummer: 20230075 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 09:18 | 20230075 | Brand | Brand landwirtschaftliches Anwesen | 23.12.2023 | 09:18 | ||||
Nummer: 20230074 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Firstblech sichern Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 15:34 | 20230074 | THL | Firstblech sichern | 22.12.2023 | 15:34 | ||||
Nummer: 20230073 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:54 | 20230073 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.12.2023 | 18:54 | ||||
Nummer: 20230072 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW mit Traktor Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:33 | 20230072 | THL | Verkehrsunfall PKW mit Traktor | 21.12.2023 | 18:33 | ||||
Nummer: 20230071 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 19:15 | 20230071 | Brand | Brand im Gebäude | 11.12.2023 | 19:15 | ||||
Nummer: 20230070 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 09:35 | 20230070 | THL | Drehleiterrettung | 10.12.2023 | 09:35 | ||||
Nummer: 20230069 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 06:54 | 20230069 | THL | Baum auf Fahrbahn | 10.12.2023 | 06:54 | ||||
Nummer: 20230068 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 16:51 | 20230068 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.12.2023 | 16:51 | ||||
Nummer: 20230067 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: ausgelöster E-Call Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 11:23 | 20230067 | THL | ausgelöster E-Call | 08.12.2023 | 11:23 | ||||
Nummer: 20230066 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 03:17 | 20230066 | THL | Wohnungsöffnung | 07.12.2023 | 03:17 | ||||
Nummer: 20230065 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 13:28 | 20230065 | THL | Verkehrslenkung | 02.12.2023 | 13:28 | ||||
Nummer: 20230064 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gebäude sichern Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 09:16 | 20230064 | THL | Gebäude sichern | 02.12.2023 | 09:16 | ||||
Nummer: 20230063 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 09:24 | 20230063 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 01.12.2023 | 09:24 | ||||
Nummer: 20230062 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 07:59 | 20230062 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 01.12.2023 | 07:59 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230061 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 13:50 | 20230061 | THL | Verkehrsabsicherung | 24.11.2023 | 13:50 | ||||
Nummer: 20230060 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 13:49 | 20230060 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 24.11.2023 | 13:49 | ||||
Nummer: 20230059 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 09:30 | 20230059 | THL | Verkehrsabsicherung | 19.11.2023 | 09:30 | ||||
Nummer: 20230058 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 12:11 | 20230058 | THL | Ölspur | 03.11.2023 | 12:11 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230057 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 10:06 | 20230057 | BMA | Brandmeldeanlage | 31.10.2023 | 10:06 | ||||
Nummer: 20230056 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: First Responder Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 12:10 | 20230056 | THL | First Responder | 20.10.2023 | 12:10 | ||||
Nummer: 20230055 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 11:08 | 20230055 | THL | Wohnungsöffnung | 20.10.2023 | 11:08 | ||||
Nummer: 20230054 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 16:46 | 20230054 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 19.10.2023 | 16:46 | ||||
Nummer: 20230053 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 07:01 | 20230053 | THL | Drehleiterrettung | 18.10.2023 | 07:01 | ||||
Nummer: 20230052 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 09:43 | 20230052 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 15.10.2023 | 09:43 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230051 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Gebäude/Stall Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 05:36 | 20230051 | Brand | Brand Gebäude/Stall | 28.09.2023 | 05:36 | ||||
Nummer: 20230050 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 10:00 | 20230050 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.09.2023 | 10:00 | ||||
Nummer: 20230049 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 14:32 | 20230049 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 26.09.2023 | 14:32 | ||||
Nummer: 20230048 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 19.09.2023 Uhrzeit: 15:20 | 20230048 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 19.09.2023 | 15:20 | ||||
Nummer: 20230047 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 10:07 | 20230047 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 16.09.2023 | 10:07 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230046 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 07:49 | 20230046 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 31.08.2023 | 07:49 | ||||
Nummer: 20230045 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 14:25 | 20230045 | BMA | Brandmeldeanlage | 22.08.2023 | 14:25 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230044 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Datum: 30.07.2023 Uhrzeit: 13:47 | 20230044 | THL | Verkehrslenkung | 30.07.2023 | 13:47 | ||||
Nummer: 20230043 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 10:56 | 20230043 | BMA | ausgelöster Heimrauchmelder | 28.07.2023 | 10:56 | ||||
Nummer: 20230042 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wald Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 20:28 | 20230042 | Brand | Brand Wald | 23.07.2023 | 20:28 | ||||
Nummer: 20230041 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 15:17 | 20230041 | Brand | Brand Freifläche | 23.07.2023 | 15:17 | ||||
Nummer: 20230040 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 07:22 | 20230040 | THL | Straße reinigen | 20.07.2023 | 07:22 | ||||
Nummer: 20230039 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 13:00 | 20230039 | THL | Verkehrsabsicherung | 16.07.2023 | 13:00 | ||||
Nummer: 20230038 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 06:07 | 20230038 | BMA | ausgelöster Heimrauchmelder | 16.07.2023 | 06:07 | ||||
Nummer: 20230037 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 10:24 | 20230037 | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | 13.07.2023 | 10:24 | ||||
Nummer: 20230034 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 05:09 | 20230034 | THL | Unwettereinsätze | 12.07.2023 | 05:09 | ||||
Nummer: 20230033 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 19:15 | 20230033 | Brand | Brandnachschau | 08.07.2023 | 19:15 | ||||
Nummer: 20230032 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Stall/Scheune Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 13:23 | 20230032 | Brand | Brand Stall/Scheune | 05.07.2023 | 13:23 | ||||
Nummer: 20230031 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 15:16 | 20230031 | Brand | Brand Freifläche | 04.07.2023 | 15:16 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 12:34 | 20230030 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 23.06.2023 | 12:34 | ||||
Nummer: 20230029 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 14:30 | 20230029 | THL | Ast droht zu fallen | 21.06.2023 | 14:30 | ||||
Nummer: 20230028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 13:34 | 20230028 | THL | Baum auf Fahrbahn | 21.06.2023 | 13:34 | ||||
Nummer: 20230027 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unklare Lage B15n Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 13:26 | 20230027 | THL | Unklare Lage B15n | 21.06.2023 | 13:26 | ||||
Nummer: 20230026 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 20:00 | 20230026 | THL | Kleintierrettung | 19.06.2023 | 20:00 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230025 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Scheune Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 17:20 | 20230025 | Brand | Brand Scheune | 26.05.2023 | 17:20 | ||||
Nummer: 20230024 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 13:09 | 20230024 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.05.2023 | 13:09 | ||||
Nummer: 20230023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 07:41 | 20230023 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 25.05.2023 | 07:41 | ||||
Nummer: 20230022 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 15:47 | 20230022 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 24.05.2023 | 15:47 | ||||
Nummer: 20230021 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 21.05.2023 Uhrzeit: 02:37 | 20230021 | BMA | Brandmeldeanlage | 21.05.2023 | 02:37 | ||||
Nummer: 20230020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 12:21 | 20230020 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 08.05.2023 | 12:21 | ||||
Nummer: 20230019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 17:58 | 20230019 | THL | Person eingeschlossen | 05.05.2023 | 17:58 | ||||
Nummer: 20230018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße reinigen Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 16:40 | 20230018 | THL | Straße reinigen | 03.05.2023 | 16:40 | ||||
Nummer: 20230017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 13:56 | 20230017 | THL | auslaufender Kraftstoff | 03.05.2023 | 13:56 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230016 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 12:21 | 20230016 | BMA | Brandmeldeanlage | 29.04.2023 | 12:21 | ||||
Nummer: 20230015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Überflutung Volksfestplatz Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 21:15 | 20230015 | THL | Überflutung Volksfestplatz | 28.04.2023 | 21:15 | ||||
Nummer: 20230014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Instandsetzung Maibaum Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 17:45 | 20230014 | THL | Instandsetzung Maibaum | 28.04.2023 | 17:45 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 14:00 | 20230013 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 31.03.2023 | 14:00 | ||||
Nummer: 20230012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 14:24 | 20230012 | THL | Wohnungsöffnung | 30.03.2023 | 14:24 | ||||
Nummer: 20230011 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 08:24 | 20230011 | BMA | Brandmeldeanlage | 27.03.2023 | 08:24 | ||||
Nummer: 20230010 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 02:55 | 20230010 | BMA | ausgelöster Heimrauchmelder | 18.03.2023 | 02:55 | ||||
Nummer: 20230009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 10:58 | 20230009 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 13.03.2023 | 10:58 | ||||
Nummer: 20230008 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 07:17 | 20230008 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.03.2023 | 07:17 | ||||
Nummer: 20230007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 04:43 | 20230007 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 04.03.2023 | 04:43 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 04:53 | 20230006 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 20.02.2023 | 04:53 | ||||
Nummer: 20230005 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 15:50 | 20230005 | BMA | Brandmeldeanlage | 17.02.2023 | 15:50 | ||||
Nummer: 20230004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Wohnung Datum: 15.02.2023 Uhrzeit: 18:33 | 20230004 | THL | Person in Wohnung | 15.02.2023 | 18:33 | ||||
Nummer: 20230003 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 20:34 | 20230003 | Brand | Brand PKW | 05.02.2023 | 20:34 | ||||
Nummer: 20230002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 08:49 | 20230002 | THL | Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte | 02.02.2023 | 08:49 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20230001 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Ergoldsbach Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 09:15 | 20230001 | BMA | Brandmeldeanlage Ergoldsbach | 11.01.2023 | 09:15 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr