Einsätze 2022
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20220057 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Photovoltaikanlage Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 12:11 | 20220057 | Brand | Brand Photovoltaikanlage | 28.12.2022 | 12:11 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220056 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Wasser im Keller Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 18:24 | 20220056 | THL | THL – Wasser im Keller | 27.11.2022 | 18:24 | ||||
Nummer: 20220055 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 08:56 | 20220055 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 19.11.2022 | 08:56 | ||||
Nummer: 20220054 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 17:31 | 20220054 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 16.11.2022 | 17:31 | ||||
Nummer: 20220053 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchenzug Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 09:30 | 20220053 | THL | Verkehrsabsicherung Kirchenzug | 13.11.2022 | 09:30 | ||||
Nummer: 20220052 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Ölspur Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 23:06 | 20220052 | THL | THL – Ölspur | 03.11.2022 | 23:06 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220051 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 00:04 | 20220051 | THL | Personensuche | 31.10.2022 | 00:04 | ||||
Nummer: 20220050 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 14:09 | 20220050 | Brand | Brand Dachstuhl | 27.10.2022 | 14:09 | ||||
Nummer: 20220049 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 14:34 | 20220049 | THL | Drehleiterrettung | 26.10.2022 | 14:34 | ||||
Nummer: 20220048 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Hausnotruf Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 16:39 | 20220048 | THL | Türöffnung Hausnotruf | 25.10.2022 | 16:39 | ||||
Nummer: 20220047 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 22:30 | 20220047 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 20.10.2022 | 22:30 | ||||
Nummer: 20220046 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Tierrettung Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 19:45 | 20220046 | THL | THL – Tierrettung | 19.10.2022 | 19:45 | ||||
Nummer: 20220045 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 09:52 | 20220045 | Brand | Brand PKW | 16.10.2022 | 09:52 | ||||
Nummer: 20220044 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 18:37 | 20220044 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.10.2022 | 18:37 | ||||
Nummer: 20220043 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 19:15 | 20220043 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 11.10.2022 | 19:15 | ||||
Nummer: 20220042 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Tierrettung Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 21:00 | 20220042 | THL | THL – Tierrettung | 04.10.2022 | 21:00 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220041 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 21:07 | 20220041 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 30.09.2022 | 21:07 | ||||
Nummer: 20220040 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Carport Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 01:50 | 20220040 | Brand | Brand Carport | 20.09.2022 | 01:50 | ||||
Nummer: 20220039 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Gegenstand sichern Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 00:52 | 20220039 | THL | Gegenstand sichern | 12.09.2022 | 00:52 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220038 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 14:19 | 20220038 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 26.08.2022 | 14:19 | ||||
Nummer: 20220037 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 16:25 | 20220037 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 24.08.2022 | 16:25 | ||||
Nummer: 20220036 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 17.08.2022 Uhrzeit: 09:52 | 20220036 | Brand | Kleinbrand im Freien | 17.08.2022 | 09:52 | ||||
Nummer: 20220035 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 18:32 | 20220035 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 09.08.2022 | 18:32 | ||||
Nummer: 20220034 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand PKW Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 14:23 | 20220034 | Brand | Brand PKW | 06.08.2022 | 14:23 | ||||
Nummer: 20220033 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Industriegebiet Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 19:43 | 20220033 | BMA | BMA Industriegebiet | 01.08.2022 | 19:43 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220032 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Umgestürzter Wohnwagen Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 11:50 | 20220032 | THL | Umgestürzter Wohnwagen | 29.07.2022 | 11:50 | ||||
Nummer: 20220031 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 13:12 | 20220031 | Brand | Brand Freifläche | 22.07.2022 | 13:12 | ||||
Nummer: 20220030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B15n Datum: 21.07.2022 Uhrzeit: 10:54 | 20220030 | THL | Verkehrsunfall B15n | 21.07.2022 | 10:54 | ||||
Nummer: 20220029 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 13:33 | 20220029 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | 15.07.2022 | 13:33 | ||||
Nummer: 20220028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit mehreren verletzen Personen Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 08:30 | 20220028 | THL | Auffahrunfall mit mehreren verletzen Personen | 06.07.2022 | 08:30 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220027 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Asphaltmischanlage Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 04:54 | 20220027 | Brand | Brand Asphaltmischanlage | 21.06.2022 | 04:54 | ||||
Nummer: 20220026 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnam Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 08:00 | 20220026 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | 16.06.2022 | 08:00 | ||||
Nummer: 20220025 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 17:29 | 20220025 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 13.06.2022 | 17:29 | ||||
Nummer: 20220024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Pkw B15neu Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 20:56 | 20220024 | Brand | Brand Pkw B15neu | 04.06.2022 | 20:56 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 15:01 | 20220023 | THL | Drehleiterrettung | 09.05.2022 | 15:01 | ||||
Nummer: 20220022 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 20:33 | 20220022 | Brand | Brand im Gebäude | 05.05.2022 | 20:33 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220021 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand im Freien Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 15:29 | 20220021 | Brand | Brand im Freien | 25.04.2022 | 15:29 | ||||
Nummer: 20220020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchenzug Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 09:30 | 20220020 | THL | Verkehrsabsicherung Kirchenzug | 24.04.2022 | 09:30 | ||||
Nummer: 20220019 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Schlosshotel Neufahrn Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 14:18 | 20220019 | BMA | BMA Schlosshotel Neufahrn | 23.04.2022 | 14:18 | ||||
Nummer: 20220018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 14:15 | 20220018 | THL | Drehleiterrettung | 23.04.2022 | 14:15 | ||||
Nummer: 20220017 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 12:52 | 20220017 | Brand | Kleinbrand im Freien | 22.04.2022 | 12:52 | ||||
Nummer: 20220016 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 17:19 | 20220016 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | 16.04.2022 | 17:19 | ||||
Nummer: 20220015 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 17:38 | 20220015 | Brand | Brand Dachstuhl | 07.04.2022 | 17:38 | ||||
Nummer: 20220014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 15:29 | 20220014 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 06.04.2022 | 15:29 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220013 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand LKW/Bus Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 07:04 | 20220013 | Brand | Brand LKW/Bus | 29.03.2022 | 07:04 | ||||
Nummer: 20220012 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandnachschau Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 15:00 | 20220012 | Brand | Brandnachschau | 17.03.2022 | 15:00 | ||||
Nummer: 20220011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Gartenschuppen Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 06:25 | 20220011 | Brand | Brand Gartenschuppen | 17.03.2022 | 06:25 | ||||
Nummer: 20220010 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ausleuchten Landeplatz Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 18:58 | 20220010 | THL | Ausleuchten Landeplatz | 04.03.2022 | 18:58 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 07:17 | 20220009 | THL | Baum auf Fahrbahn | 21.02.2022 | 07:17 | ||||
Nummer: 20220008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:53 | 20220008 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 19.02.2022 | 11:53 | ||||
Nummer: 20220007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 12:05 | 20220007 | THL | Baum auf Fahrbahn | 17.02.2022 | 12:05 | ||||
Nummer: 20220006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2x PKW Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 20:36 | 20220006 | THL | Verkehrsunfall 2x PKW | 07.02.2022 | 20:36 | ||||
Nummer: 20220005 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 16:04 | 20220005 | BMA | Brandmeldeanlage | 07.02.2022 | 16:04 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20220004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrzeug sichern Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 10:36 | 20220004 | THL | Fahrzeug sichern | 30.01.2022 | 10:36 | ||||
Nummer: 20220003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 27.01.2022 Uhrzeit: 12:03 | 20220003 | THL | Ölspur | 27.01.2022 | 12:03 | ||||
Nummer: 20220002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 20:11 | 20220002 | THL | Personenrettung | 08.01.2022 | 20:11 | ||||
Nummer: 20220001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 17:33 | 20220001 | THL | Wohnungsöffnung akut | 05.01.2022 | 17:33 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr