Einsätze 2020
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20200045 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnhaus Datum: 29.12.2020 Uhrzeit: 15:39 | 20200045 | Brand | Gasgeruch in Wohnhaus | 29.12.2020 | 15:39 | ||||
Nummer: 20200044 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 18.12.2020 Uhrzeit: 09:46 | 20200044 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 18.12.2020 | 09:46 | ||||
Nummer: 20200043 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Inacore Datum: 11.12.2020 Uhrzeit: 11:37 | 20200043 | BMA | Brandmeldeanlage Inacore | 11.12.2020 | 11:37 | ||||
Nummer: 20200042 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 11:00 | 20200042 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 07.12.2020 | 11:00 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200041 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 11:18 | 20200041 | Brand | Brand Wohnhaus | 27.11.2020 | 11:18 | ||||
Nummer: 20200040 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn Datum: 17.11.2020 Uhrzeit: 00:26 | 20200040 | BMA | Brandmeldeanlage Schlosshotel Neufahrn | 17.11.2020 | 00:26 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200039 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach Datum: 26.10.2020 Uhrzeit: 04:21 | 20200039 | BMA | Brandmeldeanlage Seniorenheim Ergoldsbach | 26.10.2020 | 04:21 | ||||
Nummer: 20200038 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 23.10.2020 Uhrzeit: 05:46 | 20200038 | THL | Verkehrsabsicherung | 23.10.2020 | 05:46 | ||||
Nummer: 20200037 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 18:23 | 20200037 | THL | Verkehrsabsicherung | 10.10.2020 | 18:23 | ||||
Nummer: 20200036 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 09:18 | 20200036 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 05.10.2020 | 09:18 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200035 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 12:59 | 20200035 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 24.09.2020 | 12:59 | ||||
Nummer: 20200034 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 08:45 | 20200034 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 24.09.2020 | 08:45 | ||||
Nummer: 20200033 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Straße Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 11:50 | 20200033 | THL | Baum auf Straße | 23.09.2020 | 11:50 | ||||
Nummer: 20200032 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 11:05 | 20200032 | THL | Keller unter Wasser | 23.09.2020 | 11:05 | ||||
Nummer: 20200031 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterführung Bahnhof unter Wasser Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 10:40 | 20200031 | THL | Unterführung Bahnhof unter Wasser | 23.09.2020 | 10:40 | ||||
Nummer: 20200030 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 10:40 | 20200030 | THL | Keller unter Wasser | 23.09.2020 | 10:40 | ||||
Nummer: 20200029 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Straße überflutet Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 08:20 | 20200029 | THL | Verkehrsabsicherung – Straße überflutet | 23.09.2020 | 08:20 | ||||
Nummer: 20200028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 07:32 | 20200028 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 23.09.2020 | 07:32 | ||||
Nummer: 20200027 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 07:09 | 20200027 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 23.09.2020 | 07:09 | ||||
Nummer: 20200026 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Kleinbrand im Freien Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 12:17 | 20200026 | Brand | Brand – Kleinbrand im Freien | 16.09.2020 | 12:17 | ||||
Nummer: 20200025 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 13:48 | 20200025 | BMA | Brandmeldeanlage | 08.09.2020 | 13:48 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200024 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Kleinbrand im Freien Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 19:10 | 20200024 | Brand | Brand – Kleinbrand im Freien | 19.08.2020 | 19:10 | ||||
Nummer: 20200023 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – ausgelöster Rauchwarnmelder Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 03:05 | 20200023 | Brand | Brand – ausgelöster Rauchwarnmelder | 19.08.2020 | 03:05 | ||||
Nummer: 20200022 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 19:20 | 20200022 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 18.08.2020 | 19:20 | ||||
Nummer: 20200021 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Ölspur Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 03:55 | 20200021 | THL | Verkehrsabsicherung – Ölspur | 18.08.2020 | 03:55 | ||||
Nummer: 20200020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – VU Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 15:01 | 20200020 | THL | Verkehrsabsicherung – VU | 14.08.2020 | 15:01 | ||||
Nummer: 20200019 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung Datum: 04.08.2020 Uhrzeit: 13:50 | 20200019 | Brand | Brand – Rauchentwicklung | 04.08.2020 | 13:50 | ||||
Nummer: 20200018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 04.08.2020 Uhrzeit: 12:15 | 20200018 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 04.08.2020 | 12:15 | ||||
Nummer: 20200017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 03:50 | 20200017 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | 03.08.2020 | 03:50 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 13.07.2020 Uhrzeit: 08:57 | 20200016 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 13.07.2020 | 08:57 | ||||
Nummer: 20200015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 07.07.2020 Uhrzeit: 05:43 | 20200015 | THL | Ölspur | 07.07.2020 | 05:43 | ||||
Nummer: 20200014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Unwettereinsätze Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 21:17 | 20200014 | THL | Unterstützung Unwettereinsätze | 02.07.2020 | 21:17 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Straße unterspült Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 19:52 | 20200013 | THL | Straße unterspült | 21.05.2020 | 19:52 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 22.04.2020 Uhrzeit: 19:04 | 20200012 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 22.04.2020 | 19:04 | ||||
Nummer: 20200011 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 14:28 | 20200011 | THL | Ölspur | 21.04.2020 | 14:28 | ||||
Nummer: 20200010 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Kleinbrand im Freien Datum: 19.04.2020 Uhrzeit: 21:31 | 20200010 | Brand | Brand – Kleinbrand im Freien | 19.04.2020 | 21:31 | ||||
Nummer: 20200009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Datum: 07.04.2020 Uhrzeit: 16:45 | 20200009 | THL | Personenrettung | 07.04.2020 | 16:45 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200008 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – Kleinbrand Hecke Datum: 20.03.2020 Uhrzeit: 14:28 | 20200008 | Brand | Brand – Kleinbrand Hecke | 20.03.2020 | 14:28 | ||||
Nummer: 20200007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW – VAN Datum: 19.03.2020 Uhrzeit: 16:47 | 20200007 | THL | Verkehrsunfall LKW – VAN | 19.03.2020 | 16:47 | ||||
Nummer: 20200006 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 18.03.2020 Uhrzeit: 11:46 | 20200006 | BMA | Brandmeldeanlage | 18.03.2020 | 11:46 | ||||
Nummer: 20200005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – VU Datum: 17.03.2020 Uhrzeit: 20:25 | 20200005 | THL | Verkehrsabsicherung – VU | 17.03.2020 | 20:25 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20200004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – LKW Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 06:26 | 20200004 | THL | Verkehrsunfall PKW – LKW | 27.02.2020 | 06:26 | ||||
Nummer: 20200003 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand – PKW Datum: 24.02.2020 Uhrzeit: 10:57 | 20200003 | Brand | Brand – PKW | 24.02.2020 | 10:57 | ||||
Nummer: 20200002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Straße Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 08:03 | 20200002 | THL | Baum auf Straße | 10.02.2020 | 08:03 | ||||
Nummer: 20200001 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Stallung Datum: 02.02.2020 Uhrzeit: 05:11 | 20200001 | Brand | Brand Stallung | 02.02.2020 | 05:11 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr