Einsätze 2026
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2026
| März | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 20260014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 VU mit PKW Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 19:18 | 20260014 | THL | THL3 VU mit PKW | 06.03.2026 | 19:18 | ||||
| Nummer: 20260013 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1 VU mit Motorrad Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 15:58 | 20260013 | THL | THL1 VU mit Motorrad | 06.03.2026 | 15:58 | ||||
| Nummer: 20260012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: ABC – Auslaufender Gefahrstoff Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 02:40 | 20260012 | THL | ABC – Auslaufender Gefahrstoff | 02.03.2026 | 02:40 | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
| Nummer: 20260011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 Kleinbrand im Freien Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 17:13 | 20260011 | Brand | B1 Kleinbrand im Freien | 28.02.2026 | 17:13 | ||||
| Nummer: 20260010 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL3 Verkehrsunfall Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 21:44 | 20260010 | THL | THL3 Verkehrsunfall | 27.02.2026 | 21:44 | ||||
| Nummer: 20260009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Drehleiterrettung Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 19:41 | 20260009 | THL | THL – Drehleiterrettung | 27.02.2026 | 19:41 | ||||
| Nummer: 20260008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 14:00 | 20260008 | THL | THL – Verkehrsabsicherung | 13.02.2026 | 14:00 | ||||
| Nummer: 20260007 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung aus Grünfläche Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 13:55 | 20260007 | Brand | B1 – Rauchentwicklung aus Grünfläche | 12.02.2026 | 13:55 | ||||
| Nummer: 20260006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4 – Unterstützung Wassertransport Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 06:26 | 20260006 | Brand | B4 – Unterstützung Wassertransport | 10.02.2026 | 06:26 | ||||
| Nummer: 20260005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – First Responder Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 14:18 | 20260005 | THL | THL – First Responder | 08.02.2026 | 14:18 | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
| Nummer: 20260004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung nach VU Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:28 | 20260004 | THL | THL – Verkehrsabsicherung nach VU | 26.01.2026 | 07:28 | ||||
| Nummer: 20260003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Drehleiterrettung Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 06:26 | 20260003 | THL | THL – Drehleiterrettung | 20.01.2026 | 06:26 | ||||
| Nummer: 20260002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL E-Call nach VU Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 01:04 | 20260002 | THL | THL E-Call nach VU | 11.01.2026 | 01:04 | ||||
| Nummer: 20260001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW – unklare Lage Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:44 | 20260001 | THL | VU PKW – unklare Lage | 09.01.2026 | 06:44 | ||||
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich für die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden zur Berichterstattung, für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecken eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr
