Einsätze 2014
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Besondere Einsätze im Jahr 2014
Einsätze 2014
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20140006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gerät Datum: 23.09.2014 Uhrzeit: 15:55 | 20140006 | Brand | Brand landwirtschaftliches Gerät | 23.09.2014 | 15:55 | ||||
Nummer: 20140005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pkw feststehend im Wasser Datum: 30.07.2014 Uhrzeit: 20:16 | 20140005 | THL | Pkw feststehend im Wasser | 30.07.2014 | 20:16 | ||||
Nummer: 20140004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tankzug im Graben Datum: 01.07.2014 Uhrzeit: 16:17 | 20140004 | THL | Tankzug im Graben | 01.07.2014 | 16:17 | ||||
Nummer: 20140003 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebüschbrand Datum: 02.06.2014 Uhrzeit: 11:37 | 20140003 | Brand | Gebüschbrand | 02.06.2014 | 11:37 | ||||
Nummer: 20140002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 25.03.2014 Uhrzeit: 17:07 | 20140002 | THL | Verkehrsunfall | 25.03.2014 | 17:07 | ||||
Nummer: 20140001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Chlorunfall Datum: 21.03.2014 Uhrzeit: 21:00 | 20140001 | THL | Chlorunfall | 21.03.2014 | 21:00 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2014
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20140006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Gerät Datum: 23.09.2014 Uhrzeit: 15:55 | 20140006 | Brand | Brand landwirtschaftliches Gerät | 23.09.2014 | 15:55 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20140005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pkw feststehend im Wasser Datum: 30.07.2014 Uhrzeit: 20:16 | 20140005 | THL | Pkw feststehend im Wasser | 30.07.2014 | 20:16 | ||||
Nummer: 20140004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tankzug im Graben Datum: 01.07.2014 Uhrzeit: 16:17 | 20140004 | THL | Tankzug im Graben | 01.07.2014 | 16:17 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20140003 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebüschbrand Datum: 02.06.2014 Uhrzeit: 11:37 | 20140003 | Brand | Gebüschbrand | 02.06.2014 | 11:37 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20140002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 25.03.2014 Uhrzeit: 17:07 | 20140002 | THL | Verkehrsunfall | 25.03.2014 | 17:07 | ||||
Nummer: 20140001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Chlorunfall Datum: 21.03.2014 Uhrzeit: 21:00 | 20140001 | THL | Chlorunfall | 21.03.2014 | 21:00 |
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr