Einsätze 2026
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 20260006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Grünfläche Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 13:55 | 20260006 | Brand | Rauchentwicklung aus Grünfläche | 12.02.2026 | 13:55 | ||||
| Nummer: 20260005 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unterstützung Wassertransport Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 06:26 | 20260005 | Brand | Unterstützung Wassertransport | 10.02.2026 | 06:26 | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
| Nummer: 20260004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL – Verkehrsabsicherung nach VU Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:28 | 20260004 | THL | THL – Verkehrsabsicherung nach VU | 26.01.2026 | 07:28 | ||||
| Nummer: 20260003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiter Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 06:26 | 20260003 | THL | Unterstützung Rettungsdienst – Drehleiter | 20.01.2026 | 06:26 | ||||
| Nummer: 20260002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL E-Call nach VU Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 01:04 | 20260002 | THL | THL E-Call nach VU | 11.01.2026 | 01:04 | ||||
| Nummer: 20260001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU PKW – unklare Lage Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:44 | 20260001 | THL | VU PKW – unklare Lage | 09.01.2026 | 06:44 | ||||
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich für die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden zur Berichterstattung, für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecken eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr
