Einsätze 2012
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Besondere Einsätze im Jahr 2012
Einsätze 2012
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20120029 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Werkstatt Datum: 06.12.2012 Uhrzeit: 14:22 | 20120029 | Brand | Brand Werkstatt | 06.12.2012 | 14:22 | ||||
Nummer: 20120022 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Container Datum: 06.09.2012 Uhrzeit: 05:51 | 20120022 | Brand | Brand Container | 06.09.2012 | 05:51 | ||||
Nummer: 20120021 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 17.08.2012 Uhrzeit: 09:13 | 20120021 | THL | Verkehrsunfall | 17.08.2012 | 09:13 | ||||
Nummer: 20120015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Datum: 12.07.2012 Uhrzeit: 11:50 | 20120015 | THL | Schwerer Verkehrsunfall | 12.07.2012 | 11:50 | ||||
Nummer: 20120013 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Datum: 14.06.2012 Uhrzeit: 19:25 | 20120013 | Brand | Gebäudebrand | 14.06.2012 | 19:25 | ||||
Nummer: 20120009 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Pkw Brand Datum: 11.04.2012 Uhrzeit: 12:50 | 20120009 | Brand | Pkw Brand | 11.04.2012 | 12:50 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2012
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20120030 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand LKW Datum: 20.12.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120030 | Brand | Brand LKW | 20.12.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120029 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Werkstatt Datum: 06.12.2012 Uhrzeit: 14:22 | 20120029 | Brand | Brand Werkstatt | 06.12.2012 | 14:22 | ||||
Nummer: 20120028 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserschaden in Keller Datum: 06.12.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120028 | THL | Wasserschaden in Keller | 06.12.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120027 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Ergoldsbach Datum: 05.12.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120027 | BMA | BMA Seniorenheim Ergoldsbach | 05.12.2012 | 00:00 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120026 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 16.10.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120026 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 16.10.2012 | 00:00 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120025 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 16.09.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120025 | THL | Ölspur | 16.09.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120024 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserschaden in Gebäude Datum: 13.09.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120024 | THL | Wasserschaden in Gebäude | 13.09.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120023 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 10.09.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120023 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 10.09.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120022 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Container Datum: 06.09.2012 Uhrzeit: 05:51 | 20120022 | Brand | Brand Container | 06.09.2012 | 05:51 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120021 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 17.08.2012 Uhrzeit: 09:13 | 20120021 | THL | Verkehrsunfall | 17.08.2012 | 09:13 | ||||
Nummer: 20120020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Ortsgebiet Datum: 13.08.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120020 | THL | Unwettereinsätze Ortsgebiet | 13.08.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120019 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Erlus Werk Ergoldsbach Datum: 13.08.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120019 | BMA | BMA Erlus Werk Ergoldsbach | 13.08.2012 | 00:00 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120018 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Seniorenheim in Ergoldsbach Datum: 27.07.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120018 | BMA | Seniorenheim in Ergoldsbach | 27.07.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120017 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufendes Hydrauliköl 2. Einsatz Datum: 15.07.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120017 | THL | Auslaufendes Hydrauliköl 2. Einsatz | 15.07.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Auslaufendes Hydrauliköl Datum: 15.07.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120016 | THL | Auslaufendes Hydrauliköl | 15.07.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Datum: 12.07.2012 Uhrzeit: 11:50 | 20120015 | THL | Schwerer Verkehrsunfall | 12.07.2012 | 11:50 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Datum: 23.06.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120014 | THL | Hilflose Person in Wohnung | 23.06.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120013 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Datum: 14.06.2012 Uhrzeit: 19:25 | 20120013 | Brand | Gebäudebrand | 14.06.2012 | 19:25 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120012 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim Ergoldsbach Datum: 31.05.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120012 | BMA | BMA Seniorenheim Ergoldsbach | 31.05.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Datum: 25.05.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120011 | Brand | Unklare Rauchentwicklung | 25.05.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120010 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU mit PKW B15n Datum: 16.05.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120010 | THL | VU mit PKW B15n | 16.05.2012 | 00:00 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120009 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Pkw Brand Datum: 11.04.2012 Uhrzeit: 12:50 | 20120009 | Brand | Pkw Brand | 11.04.2012 | 12:50 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120008 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA Erlus Werk Ergoldsbach Datum: 20.03.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120008 | BMA | BMA Erlus Werk Ergoldsbach | 20.03.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120007 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Datum: 01.03.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120007 | Brand | Kleinbrand im Freien | 01.03.2012 | 00:00 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch 2 Datum: 18.02.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120006 | THL | Wasserrohrbruch 2 | 18.02.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 18.02.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120005 | THL | Wasserrohrbruch | 18.02.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Datum: 17.02.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120004 | THL | Ölspur | 17.02.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch 2 Datum: 14.02.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120003 | THL | Wasserrohrbruch 2 | 14.02.2012 | 00:00 | ||||
Nummer: 20120002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Datum: 14.02.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120002 | THL | Wasserrohrbruch | 14.02.2012 | 00:00 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20120001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Sicherung einer Straßenlaterne Datum: 20.01.2012 Uhrzeit: 00:00 | 20120001 | THL | Sicherung einer Straßenlaterne | 20.01.2012 | 00:00 |
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr