Einsätze 2015
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Besondere Einsätze im Jahr 2015
Einsätze 2015
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20150006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pkw-Überschlag Datum: 21.08.2015 Uhrzeit: 14:40 | 20150006 | THL | Pkw-Überschlag | 21.08.2015 | 14:40 | ||||
Nummer: 20150005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw Datum: 07.07.2015 Uhrzeit: 11:17 | 20150005 | THL | Verkehrsunfall mit Pkw | 07.07.2015 | 11:17 | ||||
Nummer: 20150004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen Datum: 07.06.2015 Uhrzeit: 10:45 | 20150004 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | 07.06.2015 | 10:45 | ||||
Nummer: 20150003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 26.04.2015 Uhrzeit: 16:23 | 20150003 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 26.04.2015 | 16:23 | ||||
Nummer: 20150002 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Waldbrand Datum: 17.03.2015 Uhrzeit: 20:20 | 20150002 | Brand | Waldbrand | 17.03.2015 | 20:20 | ||||
Nummer: 20150001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 29.01.2015 Uhrzeit: 06:55 | 20150001 | THL | Verkehrsunfall | 29.01.2015 | 06:55 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2015
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20150006 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pkw-Überschlag Datum: 21.08.2015 Uhrzeit: 14:40 | 20150006 | THL | Pkw-Überschlag | 21.08.2015 | 14:40 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20150005 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw Datum: 07.07.2015 Uhrzeit: 11:17 | 20150005 | THL | Verkehrsunfall mit Pkw | 07.07.2015 | 11:17 | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20150004 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen Datum: 07.06.2015 Uhrzeit: 10:45 | 20150004 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | 07.06.2015 | 10:45 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20150003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Datum: 26.04.2015 Uhrzeit: 16:23 | 20150003 | THL | Verkehrsunfall mit Motorrad | 26.04.2015 | 16:23 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20150002 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Waldbrand Datum: 17.03.2015 Uhrzeit: 20:20 | 20150002 | Brand | Waldbrand | 17.03.2015 | 20:20 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20150001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 29.01.2015 Uhrzeit: 06:55 | 20150001 | THL | Verkehrsunfall | 29.01.2015 | 06:55 |
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr