Einsätze 2011
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Besondere Einsätze im Jahr 2011
Einsätze 2011
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20110020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 31.12.2011 Uhrzeit: 17:00 | 20110020 | THL | Verkehrsunfall | 31.12.2011 | 17:00 | ||||
Nummer: 20110019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 19.12.2011 Uhrzeit: 07:10 | 20110019 | THL | Verkehrsunfall | 19.12.2011 | 07:10 | ||||
Nummer: 20110018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Wohnung Datum: 25.10.2011 Uhrzeit: 22:57 | 20110018 | THL | Person in Wohnung | 25.10.2011 | 22:57 | ||||
Nummer: 20110017 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliche Zugmaschine Datum: 29.09.2011 Uhrzeit: 20:09 | 20110017 | Brand | Brand landwirtschaftliche Zugmaschine | 29.09.2011 | 20:09 |
— Durch Klick auf die jeweilige Einsatzmeldung gelangen Sie zu den Einsatzberichten —
Chronologische Auflistung aller Einsätze
Einsätze 2011
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20110020 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 31.12.2011 Uhrzeit: 17:00 | 20110020 | THL | Verkehrsunfall | 31.12.2011 | 17:00 | ||||
Nummer: 20110019 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Datum: 19.12.2011 Uhrzeit: 07:10 | 20110019 | THL | Verkehrsunfall | 19.12.2011 | 07:10 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110018 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Wohnung Datum: 25.10.2011 Uhrzeit: 22:57 | 20110018 | THL | Person in Wohnung | 25.10.2011 | 22:57 | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110017 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliche Zugmaschine Datum: 29.09.2011 Uhrzeit: 20:09 | 20110017 | Brand | Brand landwirtschaftliche Zugmaschine | 29.09.2011 | 20:09 | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110016 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Datum: 29.07.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110016 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 29.07.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110015 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes Datum: 23.07.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110015 | THL | Entfernen eines Wespennestes | 23.07.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110014 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Schaum in Gewässer Datum: 05.07.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110014 | THL | Schaum in Gewässer | 05.07.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110013 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand eines Bienenhauses Datum: 01.07.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110013 | Brand | Brand eines Bienenhauses | 01.07.2011 | 00:00 | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110012 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Datum: 31.05.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110012 | THL | Unwettereinsatz | 31.05.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110011 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 20.05.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110011 | Brand | Brandmeldeanlage | 20.05.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110010 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur durch LKW Datum: 12.05.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110010 | THL | Ölspur durch LKW | 12.05.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110009 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur durch Traktor Datum: 05.05.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110009 | THL | Ölspur durch Traktor | 05.05.2011 | 00:00 | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110008 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person vor Zug Datum: 29.04.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110008 | THL | Person vor Zug | 29.04.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110007 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Datum: 12.04.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110007 | THL | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 12.04.2011 | 00:00 | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110006 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Datum: 25.03.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110006 | Brand | Brandmeldeanlage | 25.03.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110005 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand auf Balkon Datum: 02.03.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110005 | Brand | Kleinbrand auf Balkon | 02.03.2011 | 00:00 | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110004 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand von Holzresten Datum: 23.02.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110004 | Brand | Brand von Holzresten | 23.02.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110003 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung Datum: 17.02.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110003 | THL | Eilige Türöffnung | 17.02.2011 | 00:00 | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | |||||
Nummer: 20110002 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Datum: 13.01.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110002 | THL | Unwettereinsätze | 13.01.2011 | 00:00 | ||||
Nummer: 20110001 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Datum: 02.01.2011 Uhrzeit: 00:00 | 20110001 | THL | Wasser in Wohnung | 02.01.2011 | 00:00 |
Bitte beachten Sie:
Die Feuerwehr Neufahrn hat sich in seiner Gemeinschaft gegen die Veröffentlichung von Einsatzbildern ausgesprochen. Als unsere Aufgabe sehen wir eine seriöse Berichterstattung ohne die Privatsphäre geschädigter Personen zu verletzen. Vor Ort gemachte Bilder werden lediglich für interne Zwecke, zur Einsatznachbesprechung und Schulungszwecke eingesetzt.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr